- Professionelle Kompakthanteln mit Urethanbeschichtung von BASF
- Geringste Gewichtsabweichung ± 2%
- Hergestellt aus besten Komponenten
- Stahl – kein Gusseisen
- Kurzhantelstangen sind aus einem Stück geschmiedet und mit Hantelscheiben zu einem Stück verschweißt – nicht lösbar.
- Extrem kratzfest und rostfrei
- Reißfeste Urethanbeschichtung, kein unangenehmer Geruch
- Mit eingravierten und verschweißten Gewichtsangaben
- Gerader Griff - hartverchromt und präzise gerändelt
- Hanteln von 2 bis 70 kg in den Steigungen 2 oder 2,5 kg
| Urethan-Hanteln | ||||
| Gewicht | Aussendurchmesser | Griffdurchmesser | Grifflänge | Gesamtlänge |
| 2 kg | 128 mm | 32 mm | 168 mm | 188 mm |
| 2,5 kg | 128 mm | 32 mm | 168 mm | 188 mm |
| 4 kg | 153 mm | 32 mm | 181 mm | 199 mm |
| 5 kg | 153 mm | 32 mm | 181 mm | 199 mm |
| 6 kg | 153 mm | 32 mm | 199 mm | 216 mm |
| 7,5 kg | 153 mm | 32 mm | 199 mm | 216 mm |
| 8 kg | 153 mm | 32 mm | 217 mm | 235 mm |
| 10 kg | 204 mm | 32 mm | 202 mm | 216 mm |
| 12 kg | 204 mm | 32 mm | 202 mm | 216 mm |
| 12,5 kg | 204 mm | 32 mm | 202 mm | 216 mm |
| 14 kg | 204 mm | 32 mm | 213 mm | 226,1 mm |
| 15 kg | 204 mm | 32 mm | 221 mm | 241 mm |
| 16 kg | 204 mm | 32 mm | 221 mm | 241 mm |
| 17,5 kg | 204 mm | 32 mm | 221 mm | 241 mm |
| 18 kg | 204 mm | 32 mm | 235 mm | 259 mm |
| 20 kg | 204 mm | 32 mm | 207 mm | 262,4 mm |
| 22 kg | 204 mm | 32 mm | 207 mm | 271,7 mm |
| 22,5 kg | 204 mm | 32 mm | 207 mm | 271,7 mm |
| 24 kg | 204 mm | 32 mm | 207 mm | 271,7 mm |
| 25 kg | 204 mm | 35 mm | 217 mm | 284 mm |
| 26 kg | 204 mm | 35 mm | 217 mm | 284 mm |
| 27,5 kg | 204 mm | 35 mm | 237 mm | 293,4 mm |
| 28 kg | 204 mm | 35 mm | 237 mm | 293,4 mm |
| 30 kg | 204 mm | 35 mm | 237 mm | 305 mm |
| 32 kg | 204 mm | 35 mm | 237 mm | 315,5 mm |
| 32,5 kg | 204 mm | 35 mm | 237 mm | 315,5 mm |
| 34 kg | 204 mm | 35 mm | 257 mm | 325,5 mm |
| 35 kg | 204 mm | 35 mm | 257 mm | 325,5 mm |
| 36 kg | 204 mm | 35 mm | 257 mm | 339 mm |
| 37,5 kg | 204 mm | 35 mm | 257 mm | 339 mm |
| 38 kg | 204 mm | 35 mm | 257 mm | 350 mm |
| 40 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 359 mm |
| 42 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 368,3 mm |
| 42,5 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 368,3 mm |
| 44 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 368,3 mm |
| 45 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 381 mm |
| 46 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 381 mm |
| 47,5 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 392 mm |
| 48 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 392 mm |
| 50 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 405 mm |
| 52,5 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 417 mm |
| 52 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 417 mm |
| 54 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 426 mm |
| 56 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 437 mm |
| 58 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 437 mm |
| 60 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 446 mm |
| 62 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 457 mm |
| 64 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 464 mm |
| 66 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 477 mm |
| 68 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 488 mm |
| 70 kg | 204 mm | 35 mm | 277 mm | 492 mm |





